Úradujúci majster sveta Sebastian Vettel nedokončil VC Veľkej Británie, keď z prvého miesta musel odstúpiť po poruche prevodovky. Pre Red Bull to celkovo neboli najlepšie preteky, keďže ich druhý jazdec Mark Webber pokazil štart a následne mierne kolidoval s Romainom Grosjeanom.
Edit: Webber napokon skončil na druhom mieste.
Pozícia | Jazdec | Tím | Kôl | Odstup |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 52 | víťaz |
2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 52 | +0.7 s |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | +7.1 s |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 52 | +7.7 s |
5 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 52 | +11.2 s |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 52 | +14.5 s |
7 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 52 | +16.3 s |
8 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 52 | +16.5 s |
9 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 52 | +17.9 s |
10 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 52 | +19.7 s |
11 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 52 | +21.1 s |
12 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 52 | +25.0 s |
13 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 52 | +25.9 s |
14 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 52 | +26.2 s |
15 | Charles Pic | Caterham-Renault | 52 | +31.6 s |
16 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 52 | +36.0 s |
17 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 52 | +67.6 s |
18 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 52 | +67.7 s |
19 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 51 | +1 kolo |
20 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | 46 | +6 kol |
- | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 41 | +11 kol |
- | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 35 | +17 kol |
Comments
Smolný závod pro Seba, odstoupit z první pozice je velká smůla, ale věřím, že si to Sebi za týden v Německu vynahradí a snad i vyhraje.